 Carregando... Por favor, aguarde...
  Carregando... Por favor, aguarde...| 
 | |||||||||||||||||||||||
| DISJUNTOR MVS20N 3P FIXO ET2I | ||
| Preço: 
						R$100.000,00
						  Código: 
						
							 DISJUNTOR MVS20N 3P FIXO ET2I
						
					 Marca: Peso: 
						
							40.00 KGS
						
					 Disponibilidade: 
						Imediato
					 | ||
O Disjuntor MVS20N 3P FIXO ET2I é um disjuntor trifásico fixo da marca ET2I, com capacidade de interrupção de 20A.
Ele é projetado para proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos em instalações industriais e comerciais.
são duas unidades
| linha | EasyPact | 
|---|---|
| Nome do produto | MVS20N | 
| Nome abreviado do dispositivo | MVS20N | 
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor | 
| Aplicação do dispositivo | Distribuição | 
| Descrição de polos | 3P | 
| descrição dos polos protegidos | 3P 3d | 
| [In] corrente nominal | 2000 A a 40 °C | 
| Tipo de rede | CA | 
| [Ue] tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 | 
| código de capacidade de interrupção | N | 
| adequação para isolamento | Sim conforme IEC 60947-2 | 
| Categoria de uso | Categoria B | 
| nome da unidade de disparo | ET2I | 
| tecnologia da unidade de disparo | Eletrônico | 
| classificação da unidade de disparo | 2000 A | 
| Frequência da rede | 50/60 Hz | 
|---|---|
| Tipo de controle | Operado manualmente | 
| Modo de montagem | Fixo | 
| Suporte de montagem | Placa de base Calha | 
| posição de conexão | Horizontal Vertical | 
| Local de conexão | Posterior | 
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 1000 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 | 
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 12 kV conforme IEC 60947-2 | 
| Relação do TC associado ao Disjuntor | 2000 A | 
| capacidade de corte | 50 kA Icu a 220..0,440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | 
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 50 kA (Ics) a 220..0,440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | 
| durabilidade mecânica | 20000 ciclos (com a manutenção) para IEC 60947-2 10000 ciclos (sem manutenção) para IEC 60947-2 | 
| durabilidade elétrica | Categoria B: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sem manutenção conforme IEC 60947-2 Categoria B: 4000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sem manutenção conforme IEC 60947-2 | 
| passo de conexão | 115 mm sem difusor | 
| indicação de posição do contato | Sim | 
| [Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito | 105 kA (Icm) a 220..0,440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | 
| [Icw] corrente nominal de curta duração admissível | 50 kA (1 s) a 220..0,440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 42 kA (1 s) a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 25 kA (3 s) a 440/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | 
| funções de proteção da unidade de disparo | LI | 
| Tipo de proteção | Proteção contra curtos-circuitos instantâneos Proteção contra sobrecargas (muito tempo) | 
| indicação de falhas | Sobrecarga Circuito curto Falha interna | 
| tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir | 9 definições ajustáveis | 
| linha de ajuste de detecção de longa duração | 0,4...1 x pol | 
| tipo de ajuste de atraso de longa duração | Ajustáveis 9 ajustes | 
| [tr] ajuste de atraso de longa duração | 0,5…24 s a 6 x Ir | 
| memória térmica | 20 minutos antes e depois do disparo | 
| regulação de detecção instantânea tipo Ii | Ajustáveis 9 ajustes | 
| linha de ajuste de detecção instantânea | 1,5 ... 10 x Ir | 
| interbloqueio seletivo de zonas ZSI | Com | 
| linha de classificação de sensores de corrente | 400/2000 A | 
| Tempo máximo de abertura | 25 ms | 
| Tempo de fechamento | 70 ms | 
| Altura | 352 mm | 
| Largura | 422 mm | 
| Profundidade | 297 mm | 
| Peso líquido | 40 kg | 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	|  | 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||